Idiomas

Idiomas totales

Año Alemán Catalán Español Francés Gallego Griego Inglés Italiano Portugués Turco
1995 18 20 5 1 0 0 55 0 2 0
1996 0 0 0 0 0 0 70 27 0 0
1997 21 52 6 0 0 0 0 0 22 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
1999 20 29 5 0 0 0 0 21 31 0
2000 0 0 2 8 0 0 0 0 229 0
2001 32 28 0 49 0 0 27 0 20 0
2002 6 0 31 72 0 0 83 0 454 0
2003 16 37 2 8 0 0 0 10 37 0
2004 0 0 3 23 0 0 0 0 442 0
2005 31 32 8 33 0 0 0 19 59 0
2006 0 0 0 23 0 0 18 0 508 0
2007 22 22 3 34 0 0 0 11 66 0
2008 0 0 2 106 0 0 33 23 835 0
2009 33 0 0 10 0 0 3 0 79 0
2010 0 29 2 3 0 0 46 7 73 0
2011 25 0 1 22 0 0 40 25 947 0
2012 0 33 3 11 0 0 76 38 71 0
2013 42 0 2 0 0 0 1 93 791 0
2014 0 28 8 0 1 0 53 1 85 0
2015 43 0 1 0 0 0 56 0 890 0
2016 0 28 14 3 1 0 121 49 77 0
2017 19 0 1 0 0 0 41 0 887 0
2018 0 26 10 4 1 0 138 0 83 0
2019 41 0 5 0 0 0 31 0 754 0
2020 1 23 3 0 0 0 10 74 0 0

Combinación de idiomas

Idioma Total 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995